Bundesliga #19, Saison 2021/2022

Tabelle Saison #19 – 2021/22

Sieger: Tron04

Stand nach 10 Spieltagen:


Spieltag 1: Dan strikes back!
Name                Score   Punkte
1. Rockford         18500   8
2. Sleepy           17330   6
3. Tron04           14430   5
4. Bernd            13060   4
5. Yellow_Man       12380   3
6. DjayBee           4840   2
7. Bullygoal         3630   1

Spieltag 2: Mr.Do!
Name 		Score	Punkte
1.Rockford	127650	7
2.Tron04	103550	5
3.Sleepy	76100	4
4.Yellow_Man	65300	3
5.Bernd		42950	2
6.Bullygoal	27100	1

Spieltag 3: Berzerk / Atari 1983
Platz	Name 	        Score	Punkte
1	Yellow_Man	13170	13
2	tron04	        9340	11
3	sleepy	        6030	10
4	Rockford	5560	9
5	Powersoft	5220	8
6	Bernd	        3980	7
7	pixl	        3400	6
8	Bullygoal	3230	5
9	janzh	        2860	4
10	8bitjunkie	2830	3
11	CharlieChaplin	2650	2
12	DjayBee	        2220	1

Spieltag 4: Ransack!
Platz	Name 	        Score	Punkte
1	tron04	        54555	12
2	Yellow_Man	53225	10
3	Rockford	45885	9
4	Powersoft	44625	8
5	sleepy	        44045	7
6	Bullygoal	43265	6
7	Bernd	        41325	5
8	pixl	        38935	4
9	DjayBee	        38905	3
10	MarGUS_XXL	35220	2
11	janzh	        29815	1



Spieltag 5: Assembloids XE
1	Rockford	6860	10
2	yellow_man	5560	8
3	Tigerduck	5470	7
4	Bullygoal	5050	6
5	tron04		4350	5
6	janzh		3860	4
7	Bernd		2880	3
8	DayBee		2540	2
9	Sleepy 		2080	1


Spieltag 6: Pengo

Platz	Name		Score	Punkte
1	Tron04		177790	11
2	Powersoft	117340	9
3	Rockford	110740	8
4	Bullygoal	109060	7
5	Yellow_Man	97680	6
6	Bernd		77860	5
7	Sleepy		55740	4
8	Janzh		40620	3
9	pixl		21280	2
10	DjayBee		15670	1

Spieltag 7: Super Pac-Man

Name	   score	Punkte
Sleepy	   51570	11
Tron04	   49280	9
Yellow_Man 36570	8
Rockford   36170	7
Powersoft  32420	6
Bullygoal  26910	5
DjayBee	   26550	4
pixl	   21200	3
Bernd	   20410	2
janzh	   18670	1


Spieltag 8: Donkey Kong

Name		Score	Punkte
Bernd		135200	11
Tron04		102300	9
Powersoft	62200	8
Yellow_Man	47700	7
Rockford	42500	6
pixl		19200	5
janzh		16900	4
DjayBee		16000	3
Bullygoal	15500	2
Sleepy		8200	1


Spieltag 9: Yoomp!

Name		Score	Punkte
Tron04		10151	10
Yellow_Man	7047	8
Bernd		6203	7
Rockford	5949	6
Sleepy		5744	5
pixl		3958	4
DjayBee		3667	3
Bullygoal	3556	2
janzh		3370	1


Spieltag 10: Get Up! 2

Yellow_Man	1245	8
Rockford	1136	6
Tron04	        1044	5
Sleepy	         858	4
Bernd	         837	3
DjayBee	         743	2
janzh	         457	1

Links:

Original Page: https://abbuc.de/aktivitaten/bundesliga/abbuc-bundesliga-19-saison-2021-2022/
2024-04-24 18:50:45