Hier findet ihr die Ergebnisse von 2016. In diesem Jahr gab es 2 Kategorien: Spiele und Anwendungen.
Preisgeld / Prize Money
Platz/Rank | Spiele/Games | Anwendungen/Applications |
---|---|---|
1. | 500€ | 500€ |
2. | 250€ | 250€ |
3. | 125€ | 125€ |
4. | 75€ | 75€ |
5. | 50€ | 50€ |
6+ | Trostpreis/booby prize | Trostpreis/booby prize |
Einreichungen „Spiele“ / Entries „Games“
Platz | Autor(en) | Titel | Type | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas Schulz, Mario Henning |
Dimo’s Dungeon | Game | 587 |
2 | Christian Krüger | dye | Game | 572 |
3 | popmilo | The Monk | Arcade | 429 |
4 | matosimi, Jose Pereira, StrRing | Skyscraper | Game | 427 |
5 | Robert Stuart | Name this Game | Quiz | 407 |
6 | Jason Kendall | Space Fortress Omega | Shooter | 397 |
7 | Frederik Holst | 1K ATASCII Blaster | Shooter | 392 |
8 | Eric Henneke and Rob Schlortt | Rain of Terror | Game | 372 |
9 | Holger Bommer | Big Mess | Game | 320 |
10 | Thomas Schulz, Jan-Soeren Haas |
Get up! | Game | 313 |
Einreichungen „Anwendungen“ / Entries „Applications“
Platz | Autor | Titel | Type | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Martin Kaspar | Bugbiter 240i | Picture Tool | 498 |
2 | Gury | Title Studio GR15 | Graphics | 355 |
3 | Holger Bommer | Atarikett | Print Tool | 308 |
4 | Jason Kendall | PMG Make Utility | Graphics | 249 |
5 | Sikor | Graphics 3 Planner | Graphics Tool | 244 |
Links: