– ERGEBNISSE / RESULTS –
Platz | Titel | Punkte | Autor |
---|---|---|---|
1. | X-8 | 424 | Xuel, José Pereira |
2. | Assembloids XE | 418 | xeen, Adam, stRing |
3. | Rolltris | 385 | MaPa, PG |
4. | Xirius Defect | 352 | Matosimi |
5. | The Hunt | 335 | Ilmenit |
6. | Deathchase XE | 331 | Odyn1ec, stRing, Adam, xxl |
7. | Heli in the Caves | 323 | Creature XL, Exin, 505, flash |
8. | Battle Eagle | 301 | Cosine |
9. | BASIC Ten Liners | 253 | The NOMAMs |
10. | Speedway One | 243 | Jan Johnsen |
11. | Dev War | 234 | Cliff Hatch |
12. | Fujitime | 204 | 8BitJunkie |
13. | ATL+Viewer | 203 | Holger Bommer |
14. | Slovenian Quiz | 183 | Bostjan Gorisek |
Links: