– ERGEBNISSE / RESULTS –
Platz | Titel | Punkte | Autor |
---|---|---|---|
1. | Cubico | 383 | Fandal |
2. | Monex | 364 | Mato Simi |
3. | Laser Blaster | 357 | Mato Simi |
4. | Joe`s Adventure | 337 | Piotr Wisniewski |
5. | Stroq | 323 | C.S. + W.P. |
6. | Cervi 2 | 321 | Raster |
7. | Xunzip 2.0 | 309 | Epi |
8. | Inglenook Rangier Puzzle | 266 | Florian Dingler |
9. | Outside Adventure | 245 | Thorsten Helbing |
10. | Franz. Wörter 2 | 234 | Dieter Gretzschel |
11. | Waseo Inhalts Kreator | 216 | Thorsten Helbing |
12. | Fly over Floor | 203 | Thorsten Helbing |
Links: